Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
≥80% per flussi di lavoro cromatografici e analitici sensibili che richiedono un'interferenza minima della linea di base.
Room temperature Spedizione FedEx DG Service. Consultare il COA specifico del lotto per le specifiche esatte.
SDS, COA, scheda tecnica e scheda delle specifiche disponibili per il download. COA specifico del lotto accessibile tramite ricerca per numero di lotto.
Citato in 496 pubblicazioni peer-reviewed su cromatografia, sintesi organica e reazioni di accoppiamento incrociato.
An oxidative reagent.
Documento completo su pericoli, manipolazione, stoccaggio e conformità normativa.
<<<<<<< HEAD Scarica SDS → ======= Scarica SDS → >>>>>>> release248-p3Dati di qualità specifici del lotto. Inserisci il numero di lotto per recuperare il COA esatto.
Cerca COA →Riepilogo di riferimento rapido delle specifiche e applicazioni del prodotto.
Visualizza scheda tecnica →Attributi di qualità completi e criteri di accettazione per questa qualità.
Visualizza scheda delle specifiche →Taxonomy Tree
| Kingdom | Inorganic compounds |
|---|---|
| Superclass | Mixed metal/non-metal compounds |
| Classe | Alkali metal oxoanionic compounds |
| Subclass | Alkali metal chlorites |
| Intermediate Tree Nodes | Not available |
| Direct Parent | Alkali metal chlorites |
| Alternative Parents | Inorganic sodium salts Inorganic oxides |
| Molecular Framework | Not available |
| Substituents | Alkali metal chlorite - Inorganic sodium salt - Inorganic oxide - Inorganic salt |
| Descrizione | This compound belongs to the class of inorganic compounds known as alkali metal chlorites. These are inorganic compounds in which the largest oxoanion is chlorite, and in which the heaviest atom not in an oxoanion is an alkali metal. |
| External Descriptors | inorganic sodium salt - chlorite salt |
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Data | Oggetto |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Jun 05, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 05, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 05, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 05, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 05, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 05, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Feb 06, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Feb 06, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Feb 06, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Feb 06, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Feb 06, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Feb 06, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jan 15, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jan 15, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jan 15, 2026 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 08, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 08, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 08, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 16, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 16, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 16, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 16, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 16, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 16, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 16, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 07, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Aug 26, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Aug 26, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Aug 26, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Aug 26, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Aug 26, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 04, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 04, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 04, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 04, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 04, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 04, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 13, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 12, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 12, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jan 27, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jan 27, 2024 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 04, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 04, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Aug 07, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 28, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 28, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 28, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 28, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Mar 28, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Feb 01, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Feb 01, 2023 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 19, 2022 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 15, 2022 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Nov 15, 2022 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 13, 2022 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 13, 2022 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Jun 13, 2022 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 18, 2022 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | May 18, 2022 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 27, 2021 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 27, 2021 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 27, 2021 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Dec 27, 2021 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Apr 09, 2021 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Apr 09, 2021 | S104904 | |
| Certificate of Analysis | Apr 09, 2021 | S104904 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
|---|---|
| Peso molecolare | 90.440 g/mol |
| XLogP3 | |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 89.9485 Da |
| Monoisotopic Mass | 89.9485 Da |
| Topological Polar Surface Area | 40.100 Ų |
| Heavy Atom Count | 4 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 13.500 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 2 |