Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis PrimorTrace™ per flussi di lavoro cromatografici e analitici sensibili che richiedono un'interferenza minima della linea di base.
Room temperature Spedizione Normal. Consultare il COA specifico del lotto per le specifiche esatte.
SDS, COA, scheda tecnica e scheda delle specifiche disponibili per il download. COA specifico del lotto accessibile tramite ricerca per numero di lotto.
Citato in 5 pubblicazioni peer-reviewed su cromatografia, sintesi organica e reazioni di accoppiamento incrociato.
Product Application:
Tin selenide finds application in low- cost photovoltaics devices and memory-switching devices. It acts as a solid-state lubricant. It is also used for solar cells and anodes for lithium-ion batteries. Further, it is a narrow band-gap semiconductor.
Documento completo su pericoli, manipolazione, stoccaggio e conformità normativa.
<<<<<<< HEAD Scarica SDS → ======= Scarica SDS → >>>>>>> release248-p3Dati di qualità specifici del lotto. Inserisci il numero di lotto per recuperare il COA esatto.
Cerca COA →Riepilogo di riferimento rapido delle specifiche e applicazioni del prodotto.
Visualizza scheda tecnica →Attributi di qualità completi e criteri di accettazione per questa qualità.
Visualizza scheda delle specifiche →Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Data | Oggetto |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2026 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2026 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Mar 14, 2026 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Mar 14, 2026 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Mar 14, 2026 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Mar 14, 2026 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2025 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2025 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2025 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2025 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2025 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Dec 09, 2024 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Dec 09, 2024 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Dec 09, 2024 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Dec 09, 2024 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Dec 09, 2024 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Jun 24, 2024 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Jun 24, 2024 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Jun 24, 2024 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Dec 15, 2023 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Dec 15, 2023 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Dec 15, 2023 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Aug 08, 2022 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Aug 08, 2022 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Aug 08, 2022 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Aug 08, 2022 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Aug 08, 2022 | T302373 | |
| Certificate of Analysis | Aug 08, 2022 | T302373 |
| Solubilità | Insoluble in water. Soluble in aqua regia, alkali sulfides, and alkali selenides. |
|---|---|
| Punto di fusione (°C) | 861°C |
| Peso molecolare | 197.680 g/mol |
| XLogP3 | |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 0 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 199.819 Da |
| Monoisotopic Mass | 199.819 Da |
| Topological Polar Surface Area | 0.000 Ų |
| Heavy Atom Count | 2 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 2.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
La nostra guida alla selezione delle qualità copre purezza, stato dello stabilizzatore e idoneità all'applicazione per tutte le varianti del nostro catalogo.
Visualizza la guida alle qualità PrimorTrace™ →