Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
≥99% per flussi di lavoro cromatografici e analitici sensibili che richiedono un'interferenza minima della linea di base.
Room temperature,Argon charged,Desiccated Spedizione Normal. Consultare il COA specifico del lotto per le specifiche esatte.
SDS, COA, scheda tecnica e scheda delle specifiche disponibili per il download. COA specifico del lotto accessibile tramite ricerca per numero di lotto.
Citato in 1376 pubblicazioni peer-reviewed su cromatografia, sintesi organica e reazioni di accoppiamento incrociato.
Tetri (IV) butyl titanate can be used as catalyst for transesterification of methyl methacrylate and synthesis of renewable polyester from vanillin dimer.It is used to prepare anatase type nano-titanium dioxide and ferroelectric Bi4Ti3O12 thin films. It is used to prepare nanocrystalline TiO2 powder at room temperature.
Titanium(IV) butoxide can be used as a catalyst in the transesterification of methyl methacrylate and synthesis of renewable polyesters from vanillin-based dimers.
Used to prepare nanosized titania in the anatase form and ferroelectric Bi4Ti3O12 thin films. Used in the preparation of nanocrystalline TiO2 powders at room temperature.
Documento completo su pericoli, manipolazione, stoccaggio e conformità normativa.
<<<<<<< HEAD Scarica SDS → ======= Scarica SDS → >>>>>>> release248-p3Dati di qualità specifici del lotto. Inserisci il numero di lotto per recuperare il COA esatto.
Cerca COA →Riepilogo di riferimento rapido delle specifiche e applicazioni del prodotto.
Visualizza scheda tecnica →Attributi di qualità completi e criteri di accettazione per questa qualità.
Visualizza scheda delle specifiche →Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Organic salts |
| Classe | Organic metal salts |
| Subclass | Organic transition metal salts |
| Intermediate Tree Nodes | Not available |
| Direct Parent | Organic transition metal salts |
| Alternative Parents | Organic zwitterions Organic oxides Hydrocarbon derivatives Alkoxides |
| Molecular Framework | Not available |
| Substituents | Organic transition metal salt - Organic oxygen compound - Organic oxide - Hydrocarbon derivative - Organic zwitterion - Alkoxide - Organooxygen compound - Aliphatic acyclic compound |
| Descrizione | This compound belongs to the class of organic compounds known as organic transition metal salts. These are organic salt compounds containing a transition metal atom in its ionic form. |
| External Descriptors | Not available |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Data | Oggetto |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 30, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 06, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 09, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 09, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 11, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 09, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 09, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 09, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2026 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 30, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 30, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 30, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 12, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 08, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 08, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 08, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 29, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 29, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 29, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 29, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 11, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 11, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 04, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 04, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 04, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 04, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 04, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 04, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 03, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 03, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 03, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 08, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 08, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 02, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 02, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 02, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 02, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 04, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2025 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 18, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 19, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 06, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 06, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 08, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 08, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Apr 11, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 21, 2024 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 14, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 14, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 14, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 05, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 30, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 30, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 30, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Aug 04, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jul 14, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 08, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 14, 2023 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 15, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 15, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Dec 14, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 28, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Nov 28, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Oct 19, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Oct 19, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Oct 19, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Sep 09, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jun 30, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 21, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 21, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 21, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 21, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 03, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 03, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | May 03, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 11, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 11, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Mar 11, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 25, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 25, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 25, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 25, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 25, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2022 | T104105 | |
| Certificate of Analysis | Jan 18, 2022 | T104105 |
| Solubilità | Miscible with aliphatic, aromatic, chlorinated and oxygenated solvents.Soluble in most organic solvents. |
|---|---|
| Sensibilità | Moisture Sensitive |
| Indice di rifrazione | 1.491 |
| Punto di infiammabilità (°F) | 170°F |
| Punto di infiammabilità (°C) | 41℃ |
| Punto di ebollizione (°C) | 206°C |
| Punto di fusione (°C) | -40 °C |
| Peso molecolare | 340.320 g/mol |
| XLogP3 | |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 8 |
| Exact Mass | 340.209 Da |
| Monoisotopic Mass | 340.209 Da |
| Topological Polar Surface Area | 92.200 Ų |
| Heavy Atom Count | 21 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 13.100 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 5 |