Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
≥98% ベースライン干渉を最小限に抑える必要がある、感度の高いクロマトグラフィーおよび分析ワークフロー向け。
Room temperature,Argon charged,Desiccated Normal に出荷。正確な仕様については、ロット固有の COA をご確認ください。
SDS、COA、データシート、仕様書をダウンロードできます。ロット固有の COA はロット番号検索で入手可能です。
クロマトグラフィー、有機合成、クロスカップリング反応に関する 394 件の査読済み論文で引用されています。
Trimethoxymethylsilane (MTM) is an organosilicon compound that is widely used as a precursor for the preparation of silicon-based materials and is applied in a variety of fields, especially in molecular assembly, nano-synthetic building block connection and selective synthesis of oligosiloxane compounds. It can also be used as a crosslinking agent in the synthesis of polysiloxanes.
Application
Trimethoxymethylsilane can be used for:
As a silica source for the synthesis of synthetic polyethyleneimine-silica (PEI-silica) organic-inorganic hybrid particles.
Converting hydrophilic ceramic surfaces to hydrophobic by modifying -OH groups.
Modifying silica aerogels by inducing hydrophobicity and enhancing mechanical properties without compromising transparency.
危険性、取扱い、保管、および規制遵守を網羅した包括的な文書。
<<<<<<< HEAD SDS をダウンロード → ======= SDS をダウンロード → >>>>>>> release248-p3Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Organometallic compounds |
| 分類 | Organometalloid compounds |
| Subclass | Organosilicon compounds |
| Intermediate Tree Nodes | Alkoxysilanes |
| Direct Parent | Trialkoxysilanes |
| Alternative Parents | Silyl ethers Organoheterosilanes Organic metalloid salts Organooxygen compounds Hydrocarbon derivatives |
| Molecular Framework | Aliphatic acyclic compounds |
| Substituents | Trialkoxysilane - Silyl ether - Organoheterosilane - Organic metalloid salt - Organic oxygen compound - Hydrocarbon derivative - Organic salt - Organooxygen compound - Aliphatic acyclic compound |
| 説明 | This compound belongs to the class of organic compounds known as trialkoxysilanes. These are organosilicon compounds with the general formula RO[Si](R')(OR'')OR''' (R-R''' = aliphatic organyl group). |
| External Descriptors | Not available |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | 日付 | 商品 |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 28, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 28, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 28, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 28, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2026 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2025 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Oct 12, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Oct 12, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Oct 12, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Oct 12, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Oct 12, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Oct 12, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Oct 12, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Oct 12, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Aug 01, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Aug 01, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Aug 01, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Aug 01, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Aug 01, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Aug 01, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Aug 01, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Aug 01, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | May 11, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | May 11, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | May 11, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | May 11, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | May 11, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | May 11, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | May 11, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | May 11, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Mar 08, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Mar 08, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2024 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Dec 26, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 17, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 17, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 17, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 17, 2023 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 05, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | T106658 | |
| Certificate of Analysis | Nov 09, 2021 | T106658 |
| 溶解度 | Decomposes in water. |
|---|---|
| 感度 | Moisture sensitive. |
| 屈折率 | 1.3695-1.3715 |
| 引火点(°F) | 60.8 °F |
| 引火点(°C) | 11°C |
| 沸点(°C) | 102°C |
| 分子量 | 136.220 g/mol |
| XLogP3 | |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | 136.056 Da |
| Monoisotopic Mass | 136.056 Da |
| Topological Polar Surface Area | 27.700 Ų |
| Heavy Atom Count | 8 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 54.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |