Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
technical grade, ≥95% Grado técnico para flujos de trabajo cromatográficos y analíticos sensibles que requieren una interferencia mínima de la línea base.
Room temperature Envío FedEx DG Service. Consulte el COA específico del lote para conocer las especificaciones exactas.
SDS, COA, ficha técnica y hoja de especificaciones disponibles para descargar. COA específico del lote accesible mediante búsqueda por número de lote.
Citado en 22 publicaciones revisadas por pares sobre cromatografía, síntesis orgánica y reacciones de acoplamiento cruzado.
Application
Reagent used in wet chemical gel-to-crystallite conversion to form BaTiO 3 at low temperatures.
Documento completo sobre peligros, manipulación, almacenamiento y cumplimiento normativo.
<<<<<<< HEAD Descargar SDS → ======= Descargar SDS → >>>>>>> release248-p3Datos de calidad específicos del lote. Introduzca su número de lote para obtener el COA exacto.
Buscar COA →Resumen de referencia rápida de las especificaciones y aplicaciones del producto.
Ver ficha técnica →Atributos de calidad completos y criterios de aceptación para esta calidad.
Ver hoja de especificaciones →Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Fecha | Articulo |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Jun 30, 2026 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Jun 30, 2026 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Mar 12, 2026 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Mar 12, 2026 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2025 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2025 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2024 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2024 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Mar 27, 2024 | B432220 | |
| Certificate of Analysis | Mar 27, 2024 | B432220 |
| Peso molecular | 171.340 g/mol |
|---|---|
| XLogP3 | |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 171.911 Da |
| Monoisotopic Mass | 171.911 Da |
| Topological Polar Surface Area | 2.000 Ų |
| Heavy Atom Count | 3 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 0.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 3 |
Nuestra guía de selección de calidades cubre la pureza, el estado del estabilizador y la idoneidad de la aplicación para todas las variantes de nuestro catálogo.
Ver la guía de calidades Technical grade →