Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
Dimethyl sulfoxide-d6 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Organosulfur compounds |
| Clase | Sulfoxides |
| Subclass | Not available |
| Intermediate Tree Nodes | Not available |
| Direct Parent | Sulfoxides |
| Alternative Parents | Sulfinyl compounds Organic oxides Hydrocarbon derivatives |
| Molecular Framework | Aliphatic acyclic compounds |
| Substituents | Sulfoxide - Sulfinyl compound - Organic oxygen compound - Organic oxide - Hydrocarbon derivative - Aliphatic acyclic compound |
| Descripción | This compound belongs to the class of organic compounds known as sulfoxides. These are compounds containing a sulfoxide functional group, with the structure RS(=O)R' (R,R' not H). |
| External Descriptors | Not available |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Fecha | Articulo |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Sep 17, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 17, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 17, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 17, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 17, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 17, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2026 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 10, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 10, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 10, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 10, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 10, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 10, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Sep 10, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Apr 15, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 08, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 08, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 08, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 08, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 08, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 08, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 08, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 08, 2025 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 30, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jul 12, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jul 12, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jul 12, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jul 12, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jul 12, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 02, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 02, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jan 02, 2024 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 09, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 09, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Oct 09, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jun 18, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jun 18, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jun 18, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jun 18, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jun 18, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jun 18, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Jun 18, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Mar 24, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | D106266 | |
| Certificate of Analysis | Feb 14, 2022 | D106266 |
| Solubilidad | soluble in water |
|---|---|
| Sensibilidad | Hygroscopic;light sensitive |
| Punto de congelación (°C) | 20 °C |
| Índice de refracción | 1.48 |
| Punto de inflamación (°F) | 190.4 °F |
| Punto de inflamación (°C) | 88℃ |
| Punto de ebullición (°C) | 190°C |
| Punto de fusión (°C) | 20°C |
| Peso molecular | 84.17 |
| XLogP3 | -0.600 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 84.0516 Da |
| Monoisotopic Mass | 84.0516 Da |
| Topological Polar Surface Area | 36.300 Ų |
| Heavy Atom Count | 4 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 29.000 |
| Isotope Atom Count | 6 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
H315:Causes skin irritation
H319:Causes serious eye irritation
P264:Wash hands [and …] thoroughly after handling.
P280:Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P321:Specific treatment (see ... on this label).
P302+P352:IF ON SKIN: wash with plenty of water.
P305+P351+P338:IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do - continue rinsing.
P362+P364:Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P264+P265:Wash hands [and …] thoroughly after handling. Do not touch eyes.
P337+P317:If eye irritation persists: Get medical help.
P332+P317:If skin irritation occurs: Get medical help.