Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
AR, ≥98% AR for sensitive chromatographic and analytical workflows requiring minimal baseline interference.
Room temperature Ships 보통 Check lot-specific COA for exact specifications.
SDS, COA, datasheet, and spec sheet available for download. Lot-specific COA accessible via lot number lookup.
Cited in 869 peer-reviewed publications across chromatography, organic synthesis, and cross-coupling reactions.
Comprehensive hazard, handling, storage, and regulatory compliance document.
Download SDS →Lot-specific quality data. Enter your lot number to retrieve the exact COA.
Look up COA →Full quality attributes and acceptance criteria for this grade.
View spec sheet →Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | 날짜 | 항목 |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Aug 24, 2026 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Aug 24, 2026 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Aug 24, 2026 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Aug 24, 2026 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 03, 2026 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 03, 2026 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 03, 2026 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 03, 2026 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Dec 01, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Dec 01, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Dec 01, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Dec 01, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Dec 01, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Dec 01, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 19, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 19, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 19, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2025 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Dec 25, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 28, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 28, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 28, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jun 28, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2024 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2023 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2023 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 13, 2023 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 04, 2023 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 04, 2023 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 04, 2023 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Apr 04, 2023 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 31, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 31, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 31, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Oct 31, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Mar 15, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Mar 15, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Mar 15, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Mar 15, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 18, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 18, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 18, 2022 | M103940 | |
| Certificate of Analysis | Jan 18, 2022 | M103940 |
| 감도 | Moisture sensitive. |
|---|---|
| 끓는점(°C) | 3600℃ |
| 녹는점(°C) | 2852℃ |
Our grade selection guide covers purity, stabilizer status, and application suitability for all variants in our catalog.
View AR grade guide →