Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
Utiliza caseína como materia prima, hidrolizada por tripsina.Polvo blanco, fácilmente soluble en agua, la solución es de color claro;Rico en péptidos y aminoácidos, los péptidos pequeños por debajo de 1000D representan más del 90%.
Aplicación
Como fuente de nutrientes orgánicos para el cultivo microbiano, el producto es rico en triptófano, y sus campos de aplicación incluyen: detección de pruebas bioquímicas, cultivo de semillas, expresión de proteínas, vacunas, interferón y otros tipos de cultivo microbiano, etc.
Características físico-químicas
Elementos de prueba | índice |
Solubilidad (%,temperatura normal) | 20%,claro y translúcido,esterilizado sin precipitación de fosfato |
pH(2%solución) | 6.5-7.5 |
Humedad (%) | ≤6.0 |
Nitrógeno total (en base seca,%) | ≥12.5 |
Nitrógeno aminado (en base seca,%) | ≥3.0 |
Contenido en cenizas (%) | ≤15.0 |
NaCl(%) | ≤5.0 |
Contenido en peptonas (%) | ≥30.0 |
Microbiología
Elementos de prueba | índice |
Número total de colonias (ufc/g) | ≤10000 |
Bacterias patógenas | No comprobado |
Metales pesados
Elementos de prueba | índice |
Arsénicototal(ppm) | ≤2.0 |
Plomo(ppm) | ≤2.0 |
Distribución del peso molecular
Distribución del peso molecular | Porcentaje del área del pico |
>2000 | 1.64 |
1000-2000 | 3.14 |
400-1000 | 31.32 |
180-400 | 49.99 |
<180 | 13.92 |
Composición de aminoácidos
Tipos de aminoácidos |
| Aminoácido libre ( % ) | Aminoácido hidrolizado ( % ) |
Ácido aspártico | Asp | 0.07 | 6.14 |
Treonina | Thr | 0.52 | 3.54 |
Serina | Ser | 0.40 | 3.89 |
Glutamato | Glu | 0.31 | 18.72 |
Glicina | Gly | 0.17 | 1.61 |
Alanina | Ala | 0.46 | 2.68 |
Cistina | Cys | 0.15 | 0.00 |
Valina | Val | 1.02 | 6.01 |
Ácido | Met | 0.80 | 2.02 |
Isoleucina | Ile | 0.92 | 4.80 |
Leucina | Leu | 4.04 | 7.95 |
Tirosina | Tyr | 0.41 | 1.57 |
Fenilalanina | Phe | 2.54 | 4.41 |
Lisina | Lys | 4.85 | 6.77 |
Histidina | His | 0.33 | 2.56 |
Arginina | Arg | 2.76 | 3.21 |
Prolina | Pro | 0.02 | 9.43 |
total |
| 19.74 | 85. 32 |
ps :Los indicadores anteriores son sólo de referencia, los valores específicos están sujetos a la medición real de cada lote
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Fecha | Articulo |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Aug 28, 2026 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Aug 28, 2026 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Mar 31, 2026 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Mar 31, 2026 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2025 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jul 01, 2025 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jun 27, 2025 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jun 27, 2025 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jun 27, 2025 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jun 27, 2025 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Dec 19, 2024 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Dec 19, 2024 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Apr 11, 2024 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | May 04, 2023 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | May 04, 2023 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2023 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Mar 01, 2023 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jul 08, 2022 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jul 08, 2022 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jan 17, 2022 | T139519 | |
| Certificate of Analysis | Jan 17, 2022 | T139519 |
Nuestra guía de selección de calidades cubre la pureza, el estado del estabilizador y la idoneidad de la aplicación para todas las variantes de nuestro catálogo.
Ver la guía de calidades Reagent Grade → Ver la guía de calidades CellNourish™ Basic →