Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Organic nitrogen compounds |
| Klasse | Organonitrogen compounds |
| Subclass | Amines |
| Intermediate Tree Nodes | Secondary amines |
| Direct Parent | Dialkylamines |
| Alternative Parents | Organopnictogen compounds Hydrocarbon derivatives |
| Molecular Framework | Aliphatic acyclic compounds |
| Substituents | Secondary aliphatic amine - Organopnictogen compound - Hydrocarbon derivative - Aliphatic acyclic compound |
| Beschreibung | This compound belongs to the class of organic compounds known as dialkylamines. These are organic compounds containing a dialkylamine group, characterized by two alkyl groups bonded to the amino nitrogen. |
| External Descriptors | secondary aliphatic amine |
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Datum | Artikel |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Oct 29, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 29, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 29, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 29, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 29, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 30, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 30, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 30, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 12, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 12, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 12, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 12, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 12, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 12, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 20, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 20, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 20, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 15, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 15, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 01, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 01, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 29, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 28, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 27, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 27, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 27, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 02, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 02, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 02, 2026 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 17, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 17, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 17, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 17, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 29, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 29, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 29, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 29, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 20, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 09, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 25, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 25, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 17, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 17, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Mar 21, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 18, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 18, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 18, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 18, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 18, 2025 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 03, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 03, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 02, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 02, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 02, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 09, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 09, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 09, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 09, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Sep 09, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 09, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 09, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 06, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 06, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 02, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 13, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 13, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 13, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 13, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 13, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 26, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 29, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 24, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 24, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 24, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Apr 24, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 29, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 29, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 29, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 29, 2024 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 05, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 05, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 14, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 14, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 14, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 14, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 09, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 09, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jul 31, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 30, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 30, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 30, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 30, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Mar 14, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 24, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2023 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 23, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 20, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 20, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Dec 20, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Nov 15, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 13, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 13, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 13, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 13, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Oct 13, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 20, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 20, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Aug 20, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 23, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 22, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 22, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 22, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Jun 22, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 24, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 24, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 24, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 24, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | May 24, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2022 | D110466 | |
| Certificate of Analysis | Feb 22, 2022 | D110466 |
| Löslichkeit | Soluble in water, alcohol, and ether. |
|---|---|
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Brechungsindex | 1.385 |
| Flammpunkt (°F) | -14.8 °F - closed cup |
| Flammpunkt (°C) | -26 °C - closed cup |
| Siedepunkt (°C) | 55 °C (lit.) |
| Schmelzpunkt (°C) | -50 °C (lit.) |
| Molekulargewicht | 73.14 |
| XLogP3 | 0.600 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
| Rotatable Bond Count | 2 |
| Exact Mass | 73.0891 Da |
| Monoisotopic Mass | 73.0891 Da |
| Topological Polar Surface Area | 12.000 Ų |
| Heavy Atom Count | 5 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 11.100 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
H225:Highly Flammable liquid and vapor
H311:Toxic in contact with skin
H314:Causes severe skin burns and eye damage
H335:May cause respiratory irritation
H402:Harmful to aquatic life
H302+H332:Harmful if swallowed or if inhaled
P210:Keep away from heat, hot surface, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.
P233:Keep container tightly closed.
P240:Ground/bond container and receiving equipment.
P241:Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting/.../] equipment.
P242:Use only non-sparking tools.
P243:Take precautionary measures against static discharge.
P260:Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
P261:Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
P264:Wash hands [and …] thoroughly after handling.
P270:Do not eat, drink or smoke when using this product.
P271:Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P280:Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P321:Specific treatment (see ... on this label).
P330:Rinse mouth.
P363:Wash contaminated clothing before reuse.
P301+P330+P331:IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P302+P352:IF ON SKIN: wash with plenty of water.
P303+P361+P353:IF ON SKIN (or hair): Take off Immediately all contaminated clothing. Rinse SKIN with water [or shower].
P304+P340:IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P362+P364:Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P370+P378:In case of fire: Use ... to extinguish.
P403:Store in a well-ventilated place.
P501:Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.
Unser Leitfaden zur Qualitätsauswahl behandelt Reinheit, Stabilisatorstatus und Anwendungseignung für alle Varianten in unserem Katalog.
AR Qualitätsleitfaden ansehen →