Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
Anhydrous Grade Anhydrous Grade pour les flux de travail chromatographiques et analytiques sensibles nécessitant une interférence de ligne de base minimale.
Room temperature,Argon charged,Desiccated Expédition Normal. Consultez le COA spécifique au lot pour les spécifications exactes.
SDS, COA, fiche technique et fiche de spécifications disponibles au téléchargement. COA spécifique au lot accessible via la recherche par numéro de lot.
Cité dans 5363 publications à comité de lecture couvrant la chromatographie, la synthèse organique et les réactions de couplage croisé.
Document complet couvrant les dangers, la manipulation, le stockage et la conformité réglementaire.
<<<<<<< HEAD Télécharger la SDS → ======= Télécharger la SDS → >>>>>>> release248-p3Données qualité spécifiques au lot. Saisissez votre numéro de lot pour récupérer le COA exact.
Rechercher le COA →Résumé de référence rapide des spécifications et applications du produit.
Voir la fiche technique →Attributs de qualité complets et critères d'acceptation pour cette qualité.
Voir la fiche de spécifications →Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Organosulfur compounds |
| Classe | Sulfoxides |
| Subclass | Not available |
| Intermediate Tree Nodes | Not available |
| Direct Parent | Sulfoxides |
| Alternative Parents | Sulfinyl compounds Organic oxides Hydrocarbon derivatives |
| Molecular Framework | Aliphatic acyclic compounds |
| Substituents | Sulfoxide - Sulfinyl compound - Organic oxygen compound - Organic oxide - Hydrocarbon derivative - Aliphatic acyclic compound |
| Description | This compound belongs to the class of organic compounds known as sulfoxides. These are compounds containing a sulfoxide functional group, with the structure RS(=O)R' (R,R' not H). |
| External Descriptors | a small molecule |
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Article |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 14, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 10, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 10, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 10, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 10, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 10, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 10, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 30, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 30, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 30, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 30, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 14, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 14, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 14, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 09, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 09, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 04, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 03, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 03, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 25, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 25, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 25, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 25, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 13, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 07, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 02, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 02, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 24, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 23, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 17, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 16, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 12, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 02, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 28, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 19, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 13, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 06, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 24, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 22, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 21, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 21, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 09, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 09, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 09, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 25, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 25, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 17, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 17, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 12, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 12, 2026 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Dec 02, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Dec 02, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Dec 02, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 24, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 24, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 24, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 21, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 10, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 10, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 10, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 10, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 10, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 10, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 03, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Nov 03, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 09, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 09, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 09, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 09, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 16, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 16, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 26, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 26, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 25, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 25, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 23, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 23, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 23, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 17, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 17, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 03, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 03, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 22, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 06, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 06, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jan 14, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jan 14, 2025 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 29, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 29, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 29, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 12, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 12, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 12, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 22, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 22, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 11, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 07, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 07, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 07, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 28, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 28, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 16, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 16, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 16, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 16, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 27, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 27, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 27, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 27, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2024 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 26, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 08, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 08, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 08, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Sep 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 14, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 14, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 14, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 02, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 02, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 02, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 25, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 25, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 01, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 01, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 01, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 01, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 04, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | May 04, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 28, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 28, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 28, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 27, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 27, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 11, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 10, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 10, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 10, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 10, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 06, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Apr 06, 2023 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Dec 28, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Dec 16, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Dec 16, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Dec 09, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 13, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Oct 11, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 31, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 31, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 31, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 31, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 31, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 09, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 09, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 09, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Aug 09, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 15, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 15, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jul 15, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 10, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 07, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 07, 2022 | D103276 | |
| Certificate of Analysis | Jun 07, 2022 | D103276 |
| Sensibilité | Hygroscopic. |
|---|---|
| Indice de réfraction | 1.477-1.48 |
| Point d'éclair (°F) | 189 °F |
| Point d'éclair (°C) | 87℃ |
| Point d'ébullition (°C) | 189°C |
| Point de fusion (°C) | 16-19 °C (lit.) |
| Poids moléculaire | 78.140 g/mol |
| XLogP3 | -0.600 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 78.0139 Da |
| Monoisotopic Mass | 78.0139 Da |
| Topological Polar Surface Area | 36.300 Ų |
| Heavy Atom Count | 4 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 29.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Notre guide de sélection des qualités couvre la pureté, le statut du stabilisant et l'adéquation à l'application pour toutes les variantes de notre catalogue.
Voir le guide des qualités Anhydrous Grade →